№ | Ф.И.О. тренера | Группа | Ф.И. участника из групп СОГ-НП-1 | Участие в соревнованиях | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - 2013 уч. г. | |||||||||||||||||
Пер. Сов. р-на | Муш кет еры Рос сии | Шаг ист ика | ОФП | Мои первые сорев нова ния (по залам) | Мои пер вые соре внов ания (фи нал) | Пер вен ство СДЮ СШОР | Конт рольно- пере водные испы тания | ||||||||||
1 | Абдулова К.И. | СОГ | Салимов Радмир | 9 | |||||||||||||
Ульданов Амир | 10 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
Алибаева Софья | |||||||||||||||||
Денисов Александр | 37 | 3 | |||||||||||||||
Мустафин Ренат | 9 | ||||||||||||||||
Ноздрин Илья | 4 | 4 | 29 | ||||||||||||||
Лактионова Дарья | 1 | 5 | 6 | 14 | |||||||||||||
Садыкова Асоль | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Белишко Полина | 4 | ||||||||||||||||
Зотова Ева | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||
Климентьева Анастасия | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||
Чудов Дима | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
Кирьянова Евгения | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||
Мазанова Софья | 3 | ||||||||||||||||
Кавардаков Арсений | 8 | 11 | 13 | ||||||||||||||
Салаватова Эвелина | 11 | ||||||||||||||||
Файзуллин Тимур | 10 | 5 | 25 | ||||||||||||||
Демушкин Алексей | 8 | ||||||||||||||||
Чудов Сергей | 6 | 5 | 23 | ||||||||||||||
Шевченко Ангелина | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||
НП - 1 | 18 | ||||||||||||||||
Сакаева Рената | |||||||||||||||||
Лебедева Софья | |||||||||||||||||
Ильик Илья | 5 | 9 | 47 | ||||||||||||||
Прошина Валерия | 9 | 10 | 4 | 20 | |||||||||||||
Гнедин Михаил | 8 | ||||||||||||||||
Мусаллямов Алик | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
Маров Дмитрий | 2 | 10 | |||||||||||||||
Файзуллин Никита | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
Денисов Игорь | 7 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||
Муфтахова Александра | 7 | ||||||||||||||||
Смирнов Константин | 6 | ||||||||||||||||
Прошина Валерия | 4 | 24 | |||||||||||||||
Сафиуллин Ильдар | 9 | ||||||||||||||||
Нечяева Полина | 5 | 2 | 30 | ||||||||||||||
Чернышев Михаил | 1 | 6 | 27 | ||||||||||||||
Кобелев Артем | 2 | 2 | 5 | 46 | |||||||||||||
Лугунов Ярослав | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||
Анисимов Илья | 8 | 11 | |||||||||||||||
4 | Булатов Ю.Р. | НП-1 | Шайхисламов Динислам | 3 | 6 | ||||||||||||
Состанов Тимур | 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||
Иванов Артем | 9 | ||||||||||||||||
Акмухаметов Аскар | 32 | 3 | |||||||||||||||
Усманов Эмиль | 4 | 18 | 1 | ||||||||||||||
Уждавини Юлия | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Булимова Мария | 3 | ||||||||||||||||
Горшунова Ирина | |||||||||||||||||
Ермоченкова Юлия | |||||||||||||||||
Уждавини Юлиан | 26 | 16 | 15 | ||||||||||||||
Суюндуков Рустам | 29 | ||||||||||||||||
Бобб Сергей | 5 | 25 | |||||||||||||||
Цмакова Анастасия | |||||||||||||||||
Габдуллина Зарина | 3 | 3 | |||||||||||||||
Елизарова Анна | 1 | ||||||||||||||||
Исламов Эрик | |||||||||||||||||
НП-1 | Сулейманов Сулейман | 3 | |||||||||||||||
Гильманов Айдар | 71 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Миниянова Сабина | 4 | ||||||||||||||||
Султангареев Дамир | 5 | 4 | 7 | 49 | |||||||||||||
Галеева Амина | 8 | 8 | |||||||||||||||
Краснова Светлана | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
Алексеенко София | 14 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||
Жирновков Денис | 4 | 4 | |||||||||||||||
Куликов Глеб | 2 | 2 | |||||||||||||||
Яхин Ильшат | 7 | 7 | |||||||||||||||
Асылгареева Аделина | 6 | 6 | |||||||||||||||
Бикташев Дамир | 45 | 5 | |||||||||||||||
Лелейткин Кирилл | 6 | 6 | |||||||||||||||
Плетков Данил | |||||||||||||||||
Якупова Диана | 5 | 5 | |||||||||||||||
Андриянова Полина | 5 | 5 | |||||||||||||||
СОГ | 25 | ||||||||||||||||
Лесников Данил | 18 | 1 | |||||||||||||||
Гарипов Оскар | 52 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Хафизов Артур | |||||||||||||||||
Байрамгулова Камила | 18 | 2 | |||||||||||||||
Байрамгулова Самира | 2 | 7 | |||||||||||||||
Зинуров Загир | 5 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
Сагитов Урал | |||||||||||||||||
Ахмадеев Альберт | 1 | 1 | |||||||||||||||
Шарипов Акрам | |||||||||||||||||
Гизатуллин Данил | 3 | 1 | |||||||||||||||
Бикташев Раушан | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Ханса Анна-Мария | |||||||||||||||||
Сацура Яна | |||||||||||||||||
Шилкирева Анастасия | 2 | 2 | |||||||||||||||
Нефедоф Владимир | 2 | 2 | |||||||||||||||
Сурков Дмитрий | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||
Гаврюшин Артем | 56 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||
Айткулов Аскар | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
Андреев Иван | 6 | ||||||||||||||||
Болотников Кирилл | 6 | 10 | 21 | ||||||||||||||
Корнеев Данил | 27 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
Сатюков Игорь | 1 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||
Хамдамов Растислав | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||||
Калагева Камилла | 8 | ||||||||||||||||
Каримова Луиза | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
5 | Гайнильзянова М.М. | СОГ | 15 | ||||||||||||||
Хасанова Диана |
|||||||||||||||||
Ахметзянова Камилла |
|||||||||||||||||
Канафина Анжелика |
|||||||||||||||||
Латыпова Вилена |
|||||||||||||||||
Мустакимов Динар |
|||||||||||||||||
Кидрасов Загир |
|||||||||||||||||
Атауллина Алина |
|||||||||||||||||
Музафаров Эмиль |
|||||||||||||||||
Тляумбетов Фархат |
|||||||||||||||||
Акназаров Ясмин |
|||||||||||||||||
Ималбаев Эмиль |
|||||||||||||||||
Гатауллин Реналь |
|||||||||||||||||
Исламова Рената |
|||||||||||||||||
Кинзябаев Артем |
|||||||||||||||||
Юмадилов Султан |
|||||||||||||||||
СОГ |
Арсланов Айваз |
7 | 1 | ||||||||||||||
Абуталипова Радмила |
1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
Потехина Дарья |
2 | ||||||||||||||||
Зинин Мирон |
3 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||
Костров Матвей |
5 | ||||||||||||||||
Егоров Родион |
6 | ||||||||||||||||
Тукчурин Эрик |
1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
Муфтиева Оливия |
10 | ||||||||||||||||
Шарафутдинов Булат |
10 | 6 | |||||||||||||||
Солодиков Михаил |
5 | 4 | |||||||||||||||
Смолин Аскар |
2 | 3 | |||||||||||||||
Ванцов Илья |
7 | 7 | |||||||||||||||
Хайбулаева Наида |
|||||||||||||||||
Кощин Дмитрий |
|||||||||||||||||
Тужилов Матвей |
|||||||||||||||||
СОГ |
Бикбулатов Александр |
32 | 6 | ||||||||||||||
Арамелев Стефан |
24 | ||||||||||||||||
Баглаев Марк |
5 | ||||||||||||||||
Нугаев Азат |
8 | 7 | |||||||||||||||
Калимуллин Радик |
|||||||||||||||||
Нагаев Руслан |
17 | ||||||||||||||||
Гайнильзянов Георгий |
5 | ||||||||||||||||
Гареев Исмаил |
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Шарипова Александра |
|||||||||||||||||
Первушина Елизавета |
13 | 32 | 3 | ||||||||||||||
Кабанова Елизавета |
2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Голубкова Анастасия |
1 | ||||||||||||||||
Ахметзянов Артем |
4 | ||||||||||||||||
Иванов Степан |
26 | ||||||||||||||||
Чубуков Данил |
|||||||||||||||||
НП-1 |
Маляев Александр |
1 | 39 | ||||||||||||||
Галимов Данил |
5 | 6 | 48 | ||||||||||||||
Галимов Динислам |
5 | 4 | |||||||||||||||
Юлдашбаев Эрнст |
5 | 7 | |||||||||||||||
Игнатьев Андрей |
4 | 3 | 18 | ||||||||||||||
Юсим Владимир |
|||||||||||||||||
Хафизов Ролан |
8 | 7 | |||||||||||||||
Насибуллин Динислам |
9 | ||||||||||||||||
Ковин Данил |
|||||||||||||||||
Мухаметгарипов Расуль |
|||||||||||||||||
Глазнев Матвей |
32 | ||||||||||||||||
Чувилина Дарья |
|||||||||||||||||
Ахмалетдинов Антон |
|||||||||||||||||
Каримов Чингиз |
|||||||||||||||||
Чебаев Максим |
7 | ||||||||||||||||
Бабаева София |
2 | 2 | |||||||||||||||
Дунаев Глеб |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
6 | Гимранов М.М. | НП-1 | 15 | ||||||||||||||
Ротов Марк | |||||||||||||||||
Ризванов Артем | |||||||||||||||||
Мальков Филипп | |||||||||||||||||
Байков Данил | |||||||||||||||||
Давлетбаев Аскар | |||||||||||||||||
Шарипова Софья | 23 | 3 | |||||||||||||||
Жернова Вероника | 5 | ||||||||||||||||
Ежова Елизавета | 1 | ||||||||||||||||
Зир Александр | |||||||||||||||||
Масагутов Арсен | 8 | 5 | |||||||||||||||
Зубаиров Давид | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Косымов Артем | 6 | ||||||||||||||||
Сантенко Анастасия | |||||||||||||||||
Умаров Артем | |||||||||||||||||
Янбарисов Искандер | 2 | ||||||||||||||||
НП-1 | 15 | ||||||||||||||||
Андреев Дмитрий | 7 | 2 | 4 | 41 | |||||||||||||
Воробьев Валерий | 6 | ||||||||||||||||
Лещинский Вячеслав | 3 | ||||||||||||||||
Михайлова Анастасия | 4 | ||||||||||||||||
Моисеева Камилла | 7 | ||||||||||||||||
Мухамадеева Эльмира | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Терегулова Ольга | 9 | ||||||||||||||||
Терегулов Роберт | 10 | ||||||||||||||||
Тюлепева Анна | 1 | 3 | |||||||||||||||
Сметанина Ирина | 1 | ||||||||||||||||
Федорин Сергей | 8 | ||||||||||||||||
Ямаева Рената | 4 | ||||||||||||||||
Билалова Диана | 10 | ||||||||||||||||
Галиев Тимур | 10 | 5 | |||||||||||||||
Ошлидов Егор | |||||||||||||||||
НП-1 | 15 | ||||||||||||||||
Гинатуллин Данил | 10 | ||||||||||||||||
Голков Олег | 5 | 6 | 33 | ||||||||||||||
Даянов Руслан | 10 | ||||||||||||||||
Евстафьев Аркадий | 7 | 6 | 40 | ||||||||||||||
Кузнецов Артем | 6 | 34 | |||||||||||||||
Клюшечкин Алексей | 3 | ||||||||||||||||
Крылов Алексей | 9 | ||||||||||||||||
Латыпов Кирилл | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||
Магафуров Роман | 1 | ||||||||||||||||
Нигматуллина Карина | 10 | ||||||||||||||||
Савельева Анна | 8 | ||||||||||||||||
Солнцева Анастасия | 4 | ||||||||||||||||
Тимофеева Кристина | 7 | ||||||||||||||||
Токарева Дарья | 4 | ||||||||||||||||
Яруллин Артур | 7 | ||||||||||||||||
НП-1 | 15 | ||||||||||||||||
Акчурин Ренат | 1 | 23 | |||||||||||||||
Баранчикова Дарья | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
Вайтузин Роман | 7 | ||||||||||||||||
Габидуллина Элина | 8 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||
Закиров Эрик | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Калимуллин Тимур | 7 | ||||||||||||||||
Курмантаев Рустам | 10 | 7 | 21 | ||||||||||||||
Лихачев Дарий | 5 | ||||||||||||||||
Султанова София | 7 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||
Утяшева Алина | 6 | ||||||||||||||||
Уразбахтин Аскар | 10 | ||||||||||||||||
Фахретдинов Данил | 9 | 9 | |||||||||||||||
Хисамутдинов Камиль | 2 | 10 | |||||||||||||||
Якшегулов Тимур | 10 | 5 | 57 | ||||||||||||||
Юрасова Юлия | 3 | ||||||||||||||||
НП-1 | Байгазаков Ренат | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||
Огородников Кирилл | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Зубаев Даниэль | 6 | 2 | |||||||||||||||
Хилинская Александра | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Гилязов Артур | 3 | 6 | 4 | 3 | 27 | ||||||||||||
Масагутова Раян | 7 | ||||||||||||||||
Рамеев Ильдар | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Мальгимов Максим | 5 | ||||||||||||||||
Драншева Яна | 1 | ||||||||||||||||
Романова Екатерина | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Галяутдинов Алмаз | |||||||||||||||||
Хусаинов Айнур | |||||||||||||||||
Якупов Марат | |||||||||||||||||
Прозорова Лилия | |||||||||||||||||
Кобзев Илья | |||||||||||||||||
10 | Егорова А.А. | НП-1 | Сибгатуллина Полина | 10 | |||||||||||||
Степанова Полина | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
Рахимов Тимур | 17 | ||||||||||||||||
Гайнуллина Елена | 16 | ||||||||||||||||
Саитгалеева Азалия | 6 | 5 | |||||||||||||||
Лисицкая Вика | |||||||||||||||||
Усманов Арсений | 15 | ||||||||||||||||
Калинина Ева | 17 | ||||||||||||||||
Норкина Вероника | |||||||||||||||||
Еремина Любовь | |||||||||||||||||
Давлетов Богдан | |||||||||||||||||
Малич Андрей | |||||||||||||||||
Малич Илья | |||||||||||||||||
Давтян Рафик | |||||||||||||||||
Терегулова Светлана | |||||||||||||||||
СОГ | Бурангулова Светлана | ||||||||||||||||
Визнович Екатерина | |||||||||||||||||
Закирова Афина | 15 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Зеленцов Арсений | 5 | ||||||||||||||||
Матронов Леонид | |||||||||||||||||
Орлова Анастасия | 15 | ||||||||||||||||
Рекис Иван | |||||||||||||||||
Хусаинова Элина | |||||||||||||||||
Черноглазова Дарья | |||||||||||||||||
Шатова Аделина | 15 | ||||||||||||||||
Албеков Дмитрий | |||||||||||||||||
Валирахманов Роман | |||||||||||||||||
Загидуллин Вильдан | |||||||||||||||||
Попова Вероника | 17 | ||||||||||||||||
Тухватуллина Айша | 15 | ||||||||||||||||
Герфанова Виктория | |||||||||||||||||
Юмабаев Руслан | 19 | 9 | |||||||||||||||
Трухачева Мария | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Тутыкевич Константин | 15 | ||||||||||||||||
11 | Иванов А.В. | НП-1 | 20 | ||||||||||||||
Абдуллина Алсу | 14 | ||||||||||||||||
Габитова Екатерина | 3 | 7 | |||||||||||||||
Зайнуллин Марат | 24 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Крестьянников Иван | 7 | 8 | |||||||||||||||
Петрова Надежда | 6 | 11 | |||||||||||||||
Прошкин Олег | 10 | 15 | |||||||||||||||
Фазлыев Эрик | 9 | 13 | |||||||||||||||
Харисов Роберт | 5 | 1 | |||||||||||||||
Якупов Руслан | 47 | 6 | |||||||||||||||
Ярмухаметов Дамир | 1 | ||||||||||||||||
Зайнуллин Артур | |||||||||||||||||
Ганиев Тагир | 40 | 5 | |||||||||||||||
Шарипов Александр | 4 | 9 | |||||||||||||||
Мухаметдинова Анастасия | 6 | 8 | |||||||||||||||
Исмагилова Аделина | 2 | 11 | |||||||||||||||
Шайхисламов Арслан | 10 | ||||||||||||||||
Черняев Данил | 4 | ||||||||||||||||
Гусманов Данис | 7 | ||||||||||||||||
Гинзанов Милан | 5 | 5 | |||||||||||||||
13 | Капора С.В. | СОГ | 15 | ||||||||||||||
Жиров Кирилл | 3 | ||||||||||||||||
Давыдов Александр | 1 | 17 | |||||||||||||||
Захарчук Милана | |||||||||||||||||
Абрамов Иван | 20 | 2 | |||||||||||||||
Ризаев Расул | 67 | ||||||||||||||||
Елизарьев Егор | 65 | 12 | |||||||||||||||
Кастров Роман | |||||||||||||||||
Арсланов Алан | 60 | 11 | |||||||||||||||
Белковский Александр | 7 | ||||||||||||||||
Багаутдинов Тимур | 9 | ||||||||||||||||
Самиев Тимур | 34 | 44 | 2 | ||||||||||||||
Шалиахметов Радмир | 4 | ||||||||||||||||
Кубышкин Данил | 5 | ||||||||||||||||
Фазылов Эмиль | 1 | ||||||||||||||||
Раджабова Камилла | |||||||||||||||||
Асфандияров Алмаз | 4 | 13 | |||||||||||||||
Чижков Николай | 2 | 4 | 1 | 7 | 19 | ||||||||||||
Михайленко Роман | 9 | ||||||||||||||||
Самигуллин Тимур | 6 | ||||||||||||||||
Елькин Егор | 8 | 13 | |||||||||||||||
Арамелев Егор | 3 | 11 | |||||||||||||||
Климов Владимлав | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Кузьмин Виктор | 5 | 5 | |||||||||||||||
Раушева Лейсан | 3 | 7 | |||||||||||||||
Аюпова Аделия | 7-8 | 6 | |||||||||||||||
Пугачева Софья | 9-11 | 8 | |||||||||||||||
Ягафарова Алия | 7-8 | 13 | |||||||||||||||
Толмачева Алиса | 3 | ||||||||||||||||
Семенихина Софья | 4-6 | ||||||||||||||||
Елькина Александра | 4-6 | ||||||||||||||||
Орлова Софья | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Ахмадинурова Рената | 2 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||
Муфазалова Диана | 4-6 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||
14 | Карнаухов В.Д. | СОГ | 15 | ||||||||||||||
Маннанов Арсений | 5 | 6 | |||||||||||||||
Аминов Камиль | 8 | ||||||||||||||||
Шаймарданова Диана | |||||||||||||||||
Рсуванова Кристина | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
Касьянов Ярослав | 2 | 7 | |||||||||||||||
Сайфуллин Артем | 11 | ||||||||||||||||
Кузьмин Александр | 3 | 5 | |||||||||||||||
Латыпов Алмаз | |||||||||||||||||
Баландин Владислав | 3 | 3 | |||||||||||||||
Спиридонов Данил | 2 | 23 | |||||||||||||||
Исхапов Камиль | 9 | ||||||||||||||||
Соболев Александр | 10 | ||||||||||||||||
Горохов Артемий | |||||||||||||||||
Лопушина Дарья | 1 | ||||||||||||||||
Валиев Тимур | |||||||||||||||||
НП-1 | 15 | 2 | |||||||||||||||
Кислов Данил | |||||||||||||||||
Ханов Артемий | |||||||||||||||||
Рафикова Эльвина | 2 | ||||||||||||||||
Зива Роман | |||||||||||||||||
Мурзаев Алексей | 1 | 16 | |||||||||||||||
Петрова Ульяна | 3 | ||||||||||||||||
Якин Кирилл | |||||||||||||||||
Иванов Тимур | |||||||||||||||||
Галимов Арсений | |||||||||||||||||
Нугаева Эвелина | 4 | ||||||||||||||||
Иванова Дарья | |||||||||||||||||
Каримов Марсель | |||||||||||||||||
Исхаков Артур | |||||||||||||||||
Зиндусова Милана | 5 | ||||||||||||||||
Порываева Мария | 6 | ||||||||||||||||
15 | Молодцова А.Д. | НП-1 | 15 | ||||||||||||||
Тазиев Дамир | 38 | 2 | |||||||||||||||
Жирнов Кирилл | 1 | ||||||||||||||||
Бикмеев Ильгиз | 3 | 38 | |||||||||||||||
Симонов Захар | 10 | ||||||||||||||||
Галиуллина Камила | 9 | ||||||||||||||||
Симбирева Александра | 15 | 8 | |||||||||||||||
Султанова Диана | |||||||||||||||||
Аслаева Милана | 12 | ||||||||||||||||
Дикань Алексей | |||||||||||||||||
Гареев Артур | 4 | 50 | |||||||||||||||
Хаматшина Динара | 11 | ||||||||||||||||
Елизарьева Арина | |||||||||||||||||
Поцепня Сергей | 48 | 5 | |||||||||||||||
Мустакимова Сальма | 6 | 11 | |||||||||||||||
Ахметгалеев Радмир | 7 | 25 | |||||||||||||||
СОГ | Каюмов Альберт | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||
Валеев Матвей | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||
Нугуманова Ульяна | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||
Храмов Даниил | 12 | 8 | |||||||||||||||
Фишер Максим | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
Саммиярова Дарья | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||
Саммиярова Ксения | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||
Набиев Дильмир | |||||||||||||||||
Дощенко Валентин | |||||||||||||||||
Максимов Тарас | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Бенчик Никита | 11 | ||||||||||||||||
Ханнанов Алмаз | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
Кузьмин Сергей | 9 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||
Ханнанов Алмаз | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||
Луконина Дарья | 1 | ||||||||||||||||
Валиев Тимур | 5 | ||||||||||||||||
Безлепкина Василина | 12 | 4 | |||||||||||||||
Гордеев Семен | 4 | 13 | 3 | 6 | |||||||||||||
Кузьмин Сергей | 9 | ||||||||||||||||
СОГ | Захарин Егор | 4 | |||||||||||||||
Зиннатуллин Юлай | 6 | ||||||||||||||||
Иванов Антон | 3 | ||||||||||||||||
Ильясов Тимур | 7 | ||||||||||||||||
Лазарев Данил | 2 | ||||||||||||||||
Латыпова Аделя | 8 | ||||||||||||||||
Ларкин Артем | 9 | ||||||||||||||||
Михайлова Анастасия | 1 | ||||||||||||||||
Подлесная Анита | 5 | ||||||||||||||||
Пономарев Никита | 10 | ||||||||||||||||
Репко Артем | |||||||||||||||||
Тройко Валерия | |||||||||||||||||
Шангареева Альбина | |||||||||||||||||
Щевелева Ангелина | |||||||||||||||||
Якупова Карина | |||||||||||||||||
НП-1 | 15 | ||||||||||||||||
Заводчикова Ксения | 28 | 1 | |||||||||||||||
Феоктистов Владимир | 2 | ||||||||||||||||
Михайлов Родион | 3 | ||||||||||||||||
Ревин Дмитрий | 4 | ||||||||||||||||
Ишмуратов Карим | 8 | ||||||||||||||||
Гордеев Семен | 5 | ||||||||||||||||
Новичков Максим | |||||||||||||||||
Батталов Александр | 6 | ||||||||||||||||
Мустакимова Салима | |||||||||||||||||
Жердева Анастасия | |||||||||||||||||
Угольников Валентин | |||||||||||||||||
Андреева Анастасия | |||||||||||||||||
Бакеева Милана | |||||||||||||||||
Белан Арина | |||||||||||||||||
Шайхутдинов Вадим | |||||||||||||||||
16 | Никуллин В.Г. | НП-1 | 15 | ||||||||||||||
Гайнутдинов Арсений | 5 | ||||||||||||||||
Арсланова Камилла | 6 | ||||||||||||||||
Ахметьянов Эрик | 8 | ||||||||||||||||
Беляева Екатерина | 6 | ||||||||||||||||
Васильев Сергей | 5 | ||||||||||||||||
Владимиров Глеб | 3 | ||||||||||||||||
Дацкевич Татьяна | 9 | ||||||||||||||||
Галиакбарова Адель | 8 | ||||||||||||||||
Емельянова Александра | 1 | ||||||||||||||||
Завьялов Иван | 4 | ||||||||||||||||
Иванькова Дарья | 7 | ||||||||||||||||
Киреев Николай | 6 | ||||||||||||||||
Гизатуллин Радион | 4 | ||||||||||||||||
Равилова Джамилия | 5 | ||||||||||||||||
Елпаева Наталья | 2 | ||||||||||||||||
НП-1 | Аминов Арсен | 5 | |||||||||||||||
Андреева Алена | 4 | ||||||||||||||||
Антонова Полина | 3 | ||||||||||||||||
Гарифуллин Денис | 4 | ||||||||||||||||
Гельдиева Кира | 5 | ||||||||||||||||
Городничин Константин | 2 | ||||||||||||||||
Жаркова Ольга | 6 | ||||||||||||||||
Кунафин Артур | 9 | ||||||||||||||||
Николаев Данил | 9 | ||||||||||||||||
Кириллова Дарья | 5 | ||||||||||||||||
Лисова Влада | 7 | ||||||||||||||||
Махмутова Аделия | 6 | ||||||||||||||||
Петрова Анжелика | 8 | ||||||||||||||||
Томина Диана | 6 | ||||||||||||||||
НП-1 | Абизгильдина Алсу | 6 | |||||||||||||||
Бакиев Эмир | 8 | ||||||||||||||||
Барабаш Аделия | 6 | ||||||||||||||||
Бикмаева Диана | 4 | ||||||||||||||||
Губайдуллин Урал | 5 | ||||||||||||||||
Гуськов Артем | 2 | ||||||||||||||||
Суворова Алина | 6 | ||||||||||||||||
Хамидуллин Эмиль | 9 | ||||||||||||||||
Хамило Дарья | 1 | ||||||||||||||||
Шаранова Аделия | 5 | ||||||||||||||||
Черепанова Дарья | 7 | ||||||||||||||||
Альмисахова Радмила | 5 | ||||||||||||||||
Ахмадеев Вадим | 4 | ||||||||||||||||
Байгузин Кирилл | 3 | ||||||||||||||||
Булгучева Лиана | 9 | ||||||||||||||||
НП-1 | 15 | ||||||||||||||||
Варламова Валерия | 5 | ||||||||||||||||
Воронков Илья | 7 | ||||||||||||||||
Гарифуллин Адмир | 5 | ||||||||||||||||
Гемке Анжела | 6 | ||||||||||||||||
Гиндуллин Данис | 8 | ||||||||||||||||
Губайдуллин Рушан | 6 | ||||||||||||||||
Каримова Радмила | 6 | ||||||||||||||||
Коровкин Александр | 9 | ||||||||||||||||
Миннигулова Карина | 1 | ||||||||||||||||
Сафина Милаша | 4 | ||||||||||||||||
Сулейманов Тимур | 3 | ||||||||||||||||
Стретенский Алексей | 9 | ||||||||||||||||
Тазетдинова Елизавета | 4 | ||||||||||||||||
Чучкалов Владислав | 5 | ||||||||||||||||
Хажиев Асхар | 2 | ||||||||||||||||
18 | Попов Е.А. | НП-1 | Гайсина Диана | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
Асадуллин Булат | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||||
Баширов Оскар | 8 | 2 | 1 | 7 | 38 | ||||||||||||
Набиева Элина | 7 | 12 | 4 | ||||||||||||||
Богданова Арина | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Гурова Дарья | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
Гаврилов Игорь | 5 | ||||||||||||||||
Шейна Милана | 10 | 9 | 6 | 22 | |||||||||||||
Спиридонов Даниил | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Горбунов Никита | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||
Саитгалиев Артур | 13 | 10 | 6 | ||||||||||||||
Ковшарова Яна | 21 | ||||||||||||||||
Саитгалиева Аделина | 10 | 5 | |||||||||||||||
Загидуллина Эльвина | 5 | 11 | |||||||||||||||
Меркушин Лев | |||||||||||||||||
19 | Петров Д.В. | НП-1 | 16 | ||||||||||||||
Бородин Никита | |||||||||||||||||
Рылов Никита | |||||||||||||||||
Гайнулин Айдар | |||||||||||||||||
Цигвинцев Александр | |||||||||||||||||
Самойленко Кирилл | |||||||||||||||||
Кизилов Максим | 8 | ||||||||||||||||
Лукахина Анна | 35 | 4 | 26 | ||||||||||||||
Фаттахова Диана | 5 | ||||||||||||||||
Макарова Елизавета | |||||||||||||||||
Плетнева Яна | 12 | 24 | 6 | ||||||||||||||
Нуриахметова Олеся | 3 | ||||||||||||||||
Кизилов Артем | 10 | ||||||||||||||||
Зайнуллин Эмиль | |||||||||||||||||
Самойлов Евгений | 7 | ||||||||||||||||
Малофеев Роман | 44 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Трухочев Дмитрий | 1 | 11 | |||||||||||||||
20 | Рафиков Р.Ш. | НП-1 | 15 | ||||||||||||||
Пасько Максим | 2 | ||||||||||||||||
Рыкунов Кирилл | 1 | ||||||||||||||||
Баранов Владимир | 6-10 | ||||||||||||||||
Гиниятуллин Богдан | 13-14 | ||||||||||||||||
Белогрудов Всеволод | 11-12 | ||||||||||||||||
Гарипов Амир | 13-14 | ||||||||||||||||
Каримов Айдар | 6-10 | ||||||||||||||||
